תשלומים בעבור שירותים נוספים
קולחי משגב איתך לאורך כל הקו
תשלומים בעבור שירותים נוספים שאנו נותנים לתושב, על פי כללי רשות המים.
להלן טבלת מחירים מעודכנת נכון לינואר 2026:
| תאור | ₪ |
| בדיקת מד מים קוטר עד 0.75 | 204.4 |
| בדיקת מד מים קוטר מעל 0.75 | 254.5 |
| ניתוק מד מים לבקשת הצרכן | 157.5 |
| חיבור מד מים לבקשת הצרכן | 157.5 |
| מד מים 0.75 צול | 816 |
| מד מים 1 צול | 1,070 |
| מד מים 1.5 צול | 3,894 |
| ניתוק מד מים בשל חוב הצרכן וחיבור מחדש לאחר הסדרת החוב | 157.5 |
| בדיקת איכות מים – בעד בדיקת מתכות | 651 |
| בדיקת איכות מים – בעד בדיקת מזהמים בקטריאליים, עכירות ועקבות חומר חיטוי פעיל | 453 |
| בדיקת איכות מים – בעד בדיקת מתכות, מזהמים בקטריאליים, עכירות ועקבות חומר חיטוי | 806 |
תעריפי מדי המים ( ביתי)
להלן טבלת מחירים מעודכנת נכון לינואר 2025:
| קוטר | מחיר |
| 0.75 | 816 |
| בגין 0.75 שנשבר /נהרס | 816 |